Hieronder vindt u de legborden voor laden ten behoeve van de schuifladestellingen 36 Eh van Famepla. Heeft u vragen over een legbord of over een schuifladestelling? Neem contact met ons op voor meer informatie.
| nuttige hoogte: | 50 mm |
| nuttige diepte: | 705 mm |
| max. belasting: | 200 kg |
.
| nuttige – hoogte |
artikelnr. |
| 300 mm | 33-73030 |
| 450 mm | 33-73045 |
| 600 mm | 33-73060 |
| 700 mm | 33-73070 |
| 750 mm | 33-73075 |
| 900 mm | 33-73090 |
| 1050 mm | 33-73105 |
| 1225 mm | 33-73122 |
| 1350 mm | 33-73135 |
| 1525 mm | 33-73152 |
.
.
kleur: RAL 7035 lichtgrijs
.
| nuttige hoogte: | 50 mm |
| nuttige diepte: | 705 mm |
| max. belasting: | 200 kg |
.
| veldbreedte: | nuttige – breedte: |
artikelnr. |
| 714 mm C | 661 mm | 33-71131 | |
| 714 mm D | 661 mm | 33-71133 | |
| 714 mm B | 661 mm | 33-71134 | |
| 867 mm C | 814 mm | 33-71141 | |
| 867 mm D | 814 mm | 33-71143 | |
| 867 mm B | 814 mm | 33-71144 | |
| 1020 mm C | 967 mm | 33-71151 | |
| 1020 mm D | 967 mm | 33-71153 | |
| 1020 mm B | 967 mm | 33-71154 | |
| 1190 mm C | 1137 mm | 33-71161 | |
| 1190 mm D | 1137 mm | 33-71163 | |
| 1190 mm B | 1137 mm | 33-71164 | |
| 1428 mm C | 1375 mm | 33-71171 | |
| 1428 mm D | 1375 mm | 33-71173 | |
| 1428 mm B | 1375 mm | 33-71174 |
.
.
kleur: RAL 7035 lichtgrijs
.
| nuttige hoogte: | 50 mm |
| nuttige diepte: | 705 mm |
| max. belasting: | 200 kg |
voor stellingen met slot stang
| veldbreedte: | nuttige – breedte: |
artikelnr. |
| 714 mm | 661 mm | 33-71132 | |
| 714 mm | 661 mm | 33-71134 | |
| 867 mm | 814 mm | 33-71142 | |
| 867 mm | 814 mm | 33-71144 | |
| 1020 mm | 967 mm | 33-71152 | |
| 1020 mm | 967 mm | 33-71154 | |
| 1190 mm | 1137 mm | 33-71162 | |
| 1190 mm | 1137 mm | 33-71164 | |
| 1428 mm | 1375 mm | 33-71172 | |
| 1428 mm | 1375 mm | 33-71174 |
.
.
kleur: RAL 7035 lichtgrijs
.