Hieronder vindt u de toebehoren bij de schuifladekasten 564 x 725 mm (27 x 36 Eh) om uw schuifladekast(en) zelf naar wens samen te stellen.
| breedte: | 564 mm |
| diepte: | 725 mm |
hoogte: nuttige artikelnr.
hoogte:
| 283 mm | 200 mm | 10-20280 |
| 383 mm | 300 mm | 10-20380 |
| 533 mm | 450 mm | 10-20530 |
| 650 mm | 550 mm | 10-20650 |
| 700 mm | 600 mm | 10-20700 |
| 800 mm | 700 mm | 10-20800 |
| 825 mm | 725 mm | 10-20820 |
| 850 mm | 750 mm | 10-20850 |
| 1000 mm | 900 mm | 10-21000 |
standaardkleuren:
RAL 5012 lichtblauw en RAL 7035 lichtgrijs
afwijkende RAL-kleuren op aanvraag
| nuttige breedte: | 459 mm |
| nuttige diepte: | 612 mm |
| max. belasting: | 60 kg / 100 kg* |
85-90% uitschuifbaar
front- nuttige rand- artikelnr.
hoogte hoogte hoogte
| 50 mm | 36 mm | 33 mm | 10-23050 |
| 75 mm | 61 mm | 52 mm | 10-23075 |
| 100 mm | 86 mm | 77 mm | 10-23100* |
| 125 mm | 111 mm | 77 mm | 10-23125* |
| 150 mm | 136 mm | 127 mm | 10-23150* |
| 200 mm | 186 mm | 177 mm | 10-23200* |
| 250 mm | 236 mm | 177 mm | 10-23250* |
| 300 mm | 286 mm | 277 mm | 10-23300* |
standaardkleuren:
RAL 5012 lichtblauw en RAL 7035 lichtgrijs
afwijkende RAL-kleuren op aanvraag
| nuttige breedte: | 459 mm |
| nuttige diepte: | 612 mm |
| max. belasting: | 100 kg |
100% uitschuifbaar
front- nuttige rand- artikelnr.
hoogte hoogte hoogte
| 75 mm | 54 mm | 52 mm | 10-23076 |
| 100 mm | 79 mm | 77 mm | 10-23101 |
| 125 mm | 104 mm | 77 mm | 10-23126 |
| 150 mm | 129 mm | 127 mm | 10-23151 |
| 200 mm | 179 mm | 177 mm | 10-23201 |
| 250 mm | 229 mm | 177 mm | 10-23251 |
| 300 mm | 279 mm | 277 mm | 10-23301 |
standaardkleuren:
RAL 5012 lichtblauw en RAL 7035 lichtgrijs
afwijkende RAL-kleuren op aanvraag